Классификация по очкам - Итоговый результат - Tour of Sharjah
Stages - Class 2, Мужчины
Объединенные Арабские Эмираты
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SRB | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 28 | 60 | |
2 | 6 | ITA | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 19 | 39 | |
3 | 36 | ITA | WAGNER BAZIN WB | 24 | 39 | |
4 | 25 | ITA | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 26 | 35 | |
5 | 91 | NZL | LI NING STAR | 24 | 33 | |
6 | 241 | ALG | - | 28 | 27 | |
7 | 14 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 25 | 25 | |
8 | 16 | NZL | BURGOS-BURPELLET-BH | 25 | 25 | |
9 | 13 | MGL | BURGOS-BURPELLET-BH | 29 | 24 | |
10 | 62 | EST | KINAN RACING TEAM | 38 | 23 | |
11 | 5 | BEL | MARIVOET SCHOLIERS Duarte | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 20 | 23 |
12 | 46 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 26 | 19 | |
13 | 35 | FRA | WAGNER BAZIN WB | 27 | 18 | |
14 | 283 | GBR | OBHOLZER Theodor | - | 26 | 18 |
15 | 2 | UAE | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 22 | 16 | |
16 | 181 | GRE | GREECE | 22 | 16 | |
17 | 142 | MAR | MOROCCO | 25 | 16 | |
18 | 24 | ITA | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 36 | 16 | |
19 | 34 | FRA | WAGNER BAZIN WB | 26 | 14 | |
20 | 101 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 30 | 13 | |
21 | 42 | NED | VAN ENGELEN Adne Willemjan | TERENGGANU CYCLING TEAM | 32 | 12 |
22 | 95 | DEN | LI NING STAR | 27 | 10 | |
23 | 132 | IRQ | IRAQ | 21 | 10 | |
24 | 76 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 23 | 9 | |
25 | 146 | MAR | MOROCCO | 27 | 8 | |
26 | 22 | SUI | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 25 | 8 | |
27 | 33 | FRA | PAPON Victor | WAGNER BAZIN WB | 24 | 8 |
28 | 64 | JPN | KINAN RACING TEAM | 32 | 8 | |
29 | 41 | UKR | TERENGGANU CYCLING TEAM | 30 | 7 | |
30 | 43 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 22 | 6 | |
31 | 285 | RSA | GORDGE Kieran | - | 20 | 6 |
32 | 15 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 29 | 6 | |
33 | 1 | UAE | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 22 | 5 | |
34 | 96 | SUI | LI NING STAR | 33 | 5 | |
35 | 11 | NZL | BURGOS-BURPELLET-BH | 25 | 5 | |
36 | 122 | OMA | OMAN | 24 | 5 | |
37 | 236 | RUS | - | 26 | 4 | |
38 | 242 | ALG | - | 31 | 3 | |
39 | 81 | ERI | ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE SPOR TÜRKIYE | 34 | 3 | |
40 | 32 | BEL | WAGNER BAZIN WB | 22 | 1 | |
41 | 161 | RWA | MUGISHA Moise | RWANDA | 28 | 1 |
42 | 141 | MAR | MOROCCO | 28 | 1 | |
43 | 276 | SYR | ALREFAI Ibrahiem | - | 19 | 1 |
44 | 12 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 26 | 1 | |
45 | 232 | UAE | - | 31 | -3 | |
46 | 255 | UAE | - | 22 | -3 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 46